| PRICE LIST
RANGE ROVER EVOQUE | |
TYPE | HARGA OFF THE ROAD |
Range Rover Evoque S | 1,657,000,000 |
**Harga Tidak Mengikat | |
| SPESIFIKASI
P200 2.0L turbocharger mhev (mild hybrid electric vehicle) | |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas mesin | 1997 cc |
Tenaga | 197 hp |
Torsi | 320 Nm |
Kecepatan maksimum | 216 kmph |
Kapasitas Bagasi | 472 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 67 L |
Jumlah Pintu | 5 |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Ground Clearance | 212 mm |
Jenis Transmisi | Jenis Transmisi |
Girboks | 9-Speed |
Jenis penggerak | AWD |
Mesin | 2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Rasio Kompresi | 10.5:1 |
Secondary Engine Fuel Type | Electric |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi. Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini.


